ภาพรวมวันนี้ — 27 ก.ย. 2569
ยอดขายวันนี้
1,325 ฿
ต้นทุนวันนี้
636 ฿
กำไรวันนี้
689 ฿
กำไรเดือนนี้
1,404 ฿
สต็อกคงเหลือ
| รายการ | ประเภท | คงเหลือ | หน่วย | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ไอศครีมช็อกโกแลต | สำเร็จรูป | 6 | ถัง | ปกติ |
| ไอศครีมวานิลลา | สำเร็จรูป | 4 | ถัง | ใกล้หมด |
| นม | วัตถุดิบ | 17 | ลิตร | ปกติ |
| น้ำตาล | วัตถุดิบ | 4 | กก. | ใกล้หมด |
| ถ้วย | วัตถุดิบ | 290 | ใบ | ปกติ |
แถวสี "ใกล้หมด" ไฮไลต์เมื่อคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ของสินค้านั้น (ไอศครีม/นม/น้ำตาล ต่ำกว่า 5, ถ้วย ต่ำกว่า 50) — เจ้าของร้านปรับเกณฑ์เองได้
สรุปยอดขายรายเดือน — ปี 2569
| เดือน | ยอดขาย | ต้นทุน | กำไร |
|---|---|---|---|
| ม.ค. | — | — | — |
| ก.พ. | — | — | — |
| มี.ค. | — | — | — |
| เม.ย. | — | — | — |
| พ.ค. | — | — | — |
| มิ.ย. | — | — | — |
| ก.ค. | — | — | — |
| ส.ค. | 1,300 | 624 | 676 |
| ก.ย. (ถึงวันนี้) | 2,700 | 1,296 | 1,404 |
| ต.ค. | — | — | — |
| พ.ย. | — | — | — |
| ธ.ค. | — | — | — |
เดือนที่ยังไม่ถึง/ไม่มีข้อมูลแสดง "—" ตัวเลขเป็นข้อมูลสมมติชุดเดียวกับไฟล์ Excel (เริ่มมีข้อมูลตั้งแต่ ส.ค.)
กรอกขาย+ต้นทุนรายวัน
กรอกจำนวนขายและราคาต่อหน่วย ระบบคำนวณยอดขาย/ต้นทุน/กำไรให้อัตโนมัติ (ตัวอย่างหน้าจอ ยังไม่บันทึกจริง)
| วันที่ | สินค้า | จำนวนขาย | ราคา/หน่วย | ต้นทุน/หน่วย | ยอดขาย | ต้นทุนรวม | กำไร | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2569 | ไอศครีมช็อกโกแลต | 10 | 25 | 12 | 250 | 120 | 130 | |
| 27/09/2569 | ไอศครีมวานิลลา | 38 | 25 | 12 | 950 | 456 | 494 | |
| 27/09/2569 | ไอศครีมวานิลลา | 5 | 25 | 12 | 125 | 60 | 65 | |
| 26/09/2569 | ไอศครีมช็อกโกแลต | 15 | 25 | 12 | 375 | 180 | 195 |
สต็อก — รับเข้า/ตัดออก
รายการวัตถุดิบใช้หน่วยที่ซื้อจริง (ลิตร/กก./ถุง) ไอศครีมสำเร็จรูปนับเป็น "ถัง"
| วันที่ | รายการ | ประเภท | หน่วย | รับเข้า | ตัดออก | คงเหลือสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2569 | ไอศครีมช็อกโกแลต | สำเร็จรูป | ถัง | 0 | 10 | 6 |
| 27/09/2569 | ไอศครีมวานิลลา | สำเร็จรูป | ถัง | 0 | 38 | 4 |
| 26/09/2569 | ถ้วย | วัตถุดิบ | ใบ | 150 | 60 | 290 |
| 25/09/2569 | นม | วัตถุดิบ | ลิตร | 8 | 3 | 17 |
| 25/09/2569 | น้ำตาล | วัตถุดิบ | กก. | 0 | 2 | 4 |
เข้าออกงาน
| วันที่ | พนักงาน | เวลาเข้า | เวลาออก | ชั่วโมงทำงาน |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2569 | มะปราง (EMP01) | 09:00 | 17:00 | 8.0 |
| 27/09/2569 | ต้นกล้า (EMP02) | 12:00 | 20:00 | 8.0 |
| 26/09/2569 | มะปราง (EMP01) | 09:05 | 16:50 | 7.75 |
พนักงาน
| รหัส | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| EMP01 | มะปราง | พนักงานขาย |
| EMP02 | ต้นกล้า | พนักงานขาย |
ไม่เก็บเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัญชีธนาคารในระบบนี้ ตาม CLAUDE.md
พนักงานลา
กฎ: ลาทุกประเภท (ป่วย/กิจ/พักร้อน) หักเงินเดือนเท่ากันวันละ 350 บาท
| วันที่ | พนักงาน | ประเภทลา | จำนวนวัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2569 | มะปราง (EMP01) | ลาป่วย | 1 | ไข้หวัด |
| 15/09/2569 | ต้นกล้า (EMP02) | ลากิจ | 0.5 | ธุระครอบครัว |
| 02/09/2569 | มะปราง (EMP01) | ลาพักร้อน | 2 | — |
สรุปเงินเดือน — กันยายน 2569
| พนักงาน | เงินเดือนฐาน | วันลารวม | หัก/วันลา | เงินเดือนสุทธิ |
|---|---|---|---|---|
| มะปราง (EMP01) | 12,000 | 3 | 350 | 10,950 |
| ต้นกล้า (EMP02) | 12,000 | 0.5 | 350 | 11,825 |
เงินเดือนสุทธิ = เงินเดือนฐาน − (วันลารวม × ค่าหักต่อวันลา) — ลาทุกประเภท (ป่วย/กิจ/พักร้อน) หักเท่ากัน 350 บาท/วัน